狂野飙车8是一款非常刺激的游戏,能给玩家带来新的体验,让大家感受到赛车的快感!下面就让小编为大家介绍一下狂野飙车8全部车,一起来看看这些赛车的性能和购买费用吧!
注:红色“HOT”字体为杯赛热门车辆,红色“NEW”字体为最新车辆。

狂野飙车8全部车
|
车名 |
昵称 | 级别 | 性能分 | 三喷氮效 | 购买费用 |
| Dodge Dart GT | 道奇GT | D级 | 505/802 | 10/15/20 | 0积分 |
| Audi R8 e-tron | 奥迪R8e-tron | D级 | 527/847 | 9/14/19 | 1500积分 |
| Tesla Model S | 特斯拉S型 | D级 | 551/938 | 7/12/17 | 2500积分 |
| Cadillac ATS | 凯迪拉克ATS | D级 | 586/983 | 7/13/17 | 3500积分 |
| Cadillac XTS | 凯迪拉克XTS | D级 | 638/1065 | 7/12/17 | 5000积分 |
| Ford F-150 | 拉煤车 | D级 | 506/1071 | 9/13/17 | 65000积分 |
| Scion FR-S | 塞恩FR | D级 | 684/1091 | 7/13/17 | 7500积分 |
| Mini Cooper Roadster | Mini Cooper | D级 | 736/1175 | 6/11/16 | 10000积分 |
| Alfa Romeo MiTo GTA | 罗密欧Mito | D级 | 789/1201 | 10/15/20 | 1200积分 |
| CLIO R.S. 200 EDC | 大雷诺 | D级 | 821/1202 | 9/14/19 | 45000积分 |
| Volkswagen Beetle Turbo | 甲壳虫 | D级 | 527/1230 | 9/14/19 | 75000积分 |
Renault Dezir |
雷神 | D级 | 514/1262 | 6/9/12 | 180代币 |
| Citroen DS 3 Racing | DS3 | D级 | 828/1289 | 8/12/16 | 105000积分 |
| Audi S4 | 奥迪S4 | D级 | 870/1295 | 10/15/20 | 28000积分 |
| Nissan 370Z | 370Z | D级 | 893/1306 | 8/13/15 | 50000积分 |
| Chevrolet Camaro Z/28 | 老爷车 | D级 | 543/1309 | 9/14/19 | 300执照 |
| 2015 Ford Mustang | 野马 | D级 | 924/1319 | 6/11/16 | 1050代币 |
Nissan Juke Nismo |
尼桑Juke | D级 | 821/1321 | 7/11/14 | ? |
| Ferrari 308 GTS | 法拉利308 | D级 | 933/1336 | 10/15/20 | 175000积分 |
| Geely GC9 | 吉利 | D级 | 852/1340 | 7/12/17 | 250000积分 |
| BMW M3 sedan | 宝马M3 | D级 | 909/1343 | 10/15/20 | 950代币 |
| Mazda 6 | 马自达6 | D级 | 643/1345 | 10/15/20 | 270000积分 |
| Honda S2000 | 本田 | D级 | 932/1350 | 5/10/15 | 295000积分 |
nanoFlowcell QUANTINO |
nano | D级 | 979/1352 | 6/9/12 | ? |
SUBARU IMPREZA WRX STI |
斯巴鲁 | D级 | 517/1354 | 8/13/18 | 300000积分 |
| Mitsubishi Lancer Evolution X | 三菱 | D级 | 870/1354 | 7/12/17 | 1000代币 |
| Alfa Romeo 4C | 罗密欧4C | D级 | 936/1358 | 4/9/14 | 1700代币 |
| Mazda RX8 | 马自达RX8 | D级 | 893/1359 | 6/12/16 | 1100代币 |
| Audi RS 3 Sportback | 奥迪RS3 | C级 | 877/1187 | 9/14/19 | 1950积分 |
| Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive | 奔驰SLS | C级 | 909/1212 | 7/12/17 | 6000积分 |
| Audi TTS coupe | 奥迪TTS | C级 | 940/1269 | 6/12/16 | 9000积分 |
| Chevrolet Camaro GS | 科迈隆 | C级 | 974/1288 | 5/10/15 | 13500积分 |
| Ford Focus RS | 福克斯 | C级 | 1012/1355 | 6/12/16 | 16000积分 |
| Lamborghini Urus | 兰博基尼 Urus | C级 | 1027/1379 | 6/12/16 | 22500积分 |
| Nissan Datsun 280Z | 淑女280Z | C级 | 784/1409 | 9/14/19 | 650执照 |
| Infiniti FX50 | 英菲尼迪FX50 | C级 | 1058/144 | 7/13/17 | 33500积分 |
| Range Rover Evoque Coupe HSE Dynamic | 路虎 | C级 | 651/1448 | 5/10/15 | 125000积分 |
Lotus Exige S Roadster |
小莲花 | C级 | 1105/1457 | 6/12/16 | 38500积分 |
| Audi RS 4 Avant | 奥迪RS4 | C级 | 1133/1469 | 5/10/15 | 49000积分 |
| Ferrari 612 Scaglietti | 法拉利612 | C级 | 1294/1472 | 6/11/14 | 325000积分 |
| BMW M1 | 宝马M1 | C级 | 954/1475 | 10/15/20 | 375000积分 |
| Alfa Romeo 8C Competizione | 罗密欧8C | C级 | 1161/1478 | 10/15/20 | 80000积分 |
| Acura NSX 2005 | 讴歌 | C级 | 1027/1482 | 9/14/18 | 525代币 |
| SRT 2013 Dodge Challenger SRT8 | 道奇挑战者 | C级 | 1173/1496 | 8/13/18 | 9500积分 |
| Mercedes-Benz SLK 55 AMG | 奔驰55 | C级 | 971/1498 | 8/13/18 | 2100代币 |
| Jaguar F-Type R | 捷豹F | C级 | 1192/1500 | 10/15/20 | 2000代币 |
| Felino cB7 | cB7 | C级 | 1191/1529 | 5/10/15 | 250000积分 |
| Lamborghini Miura | 兰博基尼缪拉 | C级 | 1183/1535 | 5/10/15 | 325000积分 |
| Volkswagen Golf Design Vision GTI | 大众高尔夫 | C级 | 1284/1539 | 9/14/19 | 2275代币 |
AC 378 GT Z |
AC 378 | C级 | 1184/1556 | 10/15/20 | 400000积分 |
| ED Design Torq | ED概念车 | C级 | 1089/1562 | 6/9/12 | 4000代币 |
| Mitsubishi Eclipse | 日蚀 | C级 | 1004/1563 | 5/10/15 | 2500代币 |
Toyota Supra RZ(Mark IV) |
牛魔王 | C级 | 1187/1573 | 7/12/17 | 450000积分 |
Jaguar F-TYPE Project 7 |
捷豹F7 | C级 | 1215/1575 | 6/9/12 | ? |
| Citroen DS Survolt | 神龙 | B级 | 1107/1386 | 5/10/15 | 8500积分 |
| Aston Martin DB9 Coupe | DB9 | B级 | 1161/1394 | 10/15/20 | 14500积分 |
| Lamborghini Countach 25th Anniversary | 兰博基尼25年纪念版 | B级 | 1177/1415 | 10/15/20 | 21000积分 |
| Maserati GranTurismo Sport | 玛莎拉蒂gran | B级 | 1205/1438 | 9/14/18 | 25000积分 |
Lotus Evora Enduro GT |
大莲花 | B级 | 1136/1441 | 10/15/20 | 95000积分 |
| Bentley Continental GT V8 | 宾利V8 | B级 | 1240/1448 | 7/12/17 | 35000积分 |
| Ferrari Testarossa | 法拉利Testarossa | B级 | 1150/1464 | 9/14/18 | 295000积分 |
| Aston Martin V12 Zagato | 阿斯顿马丁V12-Z | B级 | 1248/1474 | 7/13/17 | 42500积分 |
| Aston Martin V12 Vantage | 阿斯顿马丁V12-V | B级 | 1268/1521 | 6/11/16 | 53000积分 |
| BMW M6 | 宝马M6 | B级 | 1287/1526 | 6/12/16 | 175000积分 |
| Nissan GT-R(R35) | GTR | B级 | 1296/15 | 6/11/16 | 62500积分 |
| Mazda Furai | 马自达风籁 | B级 | 1150/1547 | 9/15/18 | 500000积分 |
| Ferrari 458 Italia | 法拉利458 | B级 | 1326/1584 | 9/14/19 | 67500积分 |
Mercedes-Benz Biome |
面包/biome | B级 | 1192/1590 | 5/10/15 | 450000积分 |
| Lamborghini Gallardo LP 560-4 2013 | 兰博基尼小牛 | B级 | 1381/1591 | 6/12/16 | 285000积分 |
| Spada Codatronca TSS | 斯帕达考达特龙卡 | B级 | 1407/1595 | 7/13/17 | 1000代币 |
| Ferrari F40 | 法拉利F40 | B级 | 1369/1593 | 6/12/18 | 575000积分 |
| Audi R8 LMS Ultra | 奥迪R8 Ultra | B级 | 1284/1595 | 7/13/19 | 625000积分 |
| Ford Shelby GT500 | 福特GT500 | B级 | 1351/1602 | 7/13/17 | 85000积分 |
| Rinspeed zaZen | 云碧 | B级 | 1207/1602 | 4/8/12 | 675000积分 |
| Nissan Skyline GT-R(R34) | GTR34 | B级 | 1302/1603 | 5/10/15 | 2500代币 |
| Honda Integra Type R | 本田Integra | B级 | 1089/1604 | 6/9/12 | 450000积分 |
Shelby Cobra 427 |
眼镜蛇 | B级 | 1015/1605 | 7/12/17 | 1050执照 |
| Maserati MC12 | MC12 | B级 | 1382/160 | 6/11/16 | 2250代币 |
| Ferrari 599XX | 法拉利599XX | B级 | 1292/1611 | 8/13/18 | 245000积分 |
| Mercedes-Benz CLK GTR AMG | 奔驰CLK | B级 | 1381/1611 | 7/12/17 | 375000积分 |
| Rimac Concept One | Concept One | B级 | 1412/1639 | 9/14/19 | 750000积分 |
| Arrinera Hussarya | 波兰跑车 | B级 | 1383/1649 | 10/15/20 | 2200代币 |
| Ferrari F50 | 法拉利F50 | B级 | 1339/1656 | 6/13/18 | 875000积分 |
| ONUK Sazan LM | 仨赞 | B级 | 1218/1660 | 7/12/17 | 2600代币 |
| Peugeot SR1 | 标志SR1 | B级 | 1323/1662 | 6/9/12 | 5000代币 |
| Chevrolet SS | 雪弗兰SS | B级 | 1447/1665 | 7/13/17 | 890000积分 |
| Kepler Motion | 开普勒运动版 | B级 | 1369/1680 | 6/12/16 | 2800代币 |
| Holden Coupe 60 | 霍顿 | B级 | 1111/1684 | 10/15/20 | 3000代币 |
| Lamborghini Estoque | Estoque | B级 | 1226/1685 | 8/13/18 | 950000积分 |
Mercedes-AMG GT3 |
奔驰GT3 | B级 | 1307/1686 | 8/13/18 | 1000000积分 |
| Ford 2006 GT | 福特2006 | A级 | 1300/1533 | 10/15/20 | 50000积分 |
| Cadillac CTS-V Coupe Race Car | 凯迪拉克CTV | A级 | 1288/1534 | 5/10/15 | 45000积分 |
| Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series | 奔驰SL | A级 | 1313/1545 | 9/14/18 | 55000积分 |
| Ferrari F430 | Ferrari F430 | A级 | 1304/1556 | 7/12/17 | 300000积分 |
| Dodge Viper SRT10 ACR-X | 道奇VIP | A级 | 1333/1565 | 10/15/20 | 60000积分 |
| Marussia B2 | B2 | A级 | 1358/1577 | 8/13/18 | 75000积分 |
| Chevrolet Corvette C7 | 雪弗兰C7 | A级 | 1382/1593 | 6/11/16 | 85000积分 |
| Mercedes-Benz SLS AMG GT Coupe Final Edition | 奔驰SLS | A级 | 1349/1595 | 6/11/16 | 2100代币 |
McLaren 12C Spider |
迈凯轮12C | A级 | 1406/1610 | 5/10/15 | 90000积分 |
Pagani Zonda R |
风之子 | A级 | 1424/1631 | 5/10/15 | 110000积分 |
| Ferrari F12berlinetta | 法拉利F12 | A级 | 1448/1643 | 7/12/17 | 125000积分 |
| Lamborghini Sesto Elemento | 元素 | A级 | 1464/1672 | 6/11/16 | 175000积分 |
| Savage Rivale Roadyacht GTS | 荷兰GTS | A级 | 1388/1677 | 6/12/16 | 225000积分 |
| RUF RT 12 S | 如虎12S | A级 | 1500/1679 | 10/15/20 | 275000积分 |
| Lucra L148 | 卢卡148 | A级 | 1400/1679 | 7/12/17 | 300000积分 |
| Ferrari FF | 法拉利FF | A级 | 1389/1687 | 7/13/17 | 450000积分 |
| Jaguar C-X75 | 捷豹C-X75 | A级 | 1498/1689 | 7/12/17 | 2750积分 |
| Ferrari LaFerrari | 拉法拉利 | A级 | 1481/1694 | 6/12/16 | 350000积分 |
| Lamborghini Asterion | 兰博基尼Asterion | A级 | 1343/1695 | 5/10/15 | 525000积分 |
McLaren P1 |
P1 | A级 | 1470/1698 | 5/10/15 | 475000积分 |
| Mazzanti Evantra | Mazzanti Evantra | A级 | 1498/1700 | 8/13/18 | 3250代币 |
| Nissan GT-R NISMO | 尼桑GTR | A级 | 1459/1701 | 6/12/16 | 650000积分 |
| Savage Rivale GTR | 荷兰GTR | A级 | 1442/1701 | 7/13/17 | 750000积分 |
| Volkswagen W12 | W12 | A级 | 1503/1706 | 6/12/16 | 825000积分 |
| McLaren 570S | 迈凯轮570S | A级 | 1406/1708 | 6/11/16 | 900000积分 |
| Tramontana XTR | 方程式 | A级 | 1504/1711 | 9/14/19 | 5000代币 |
Ferrari 330 P4 |
法拉利330 | A级 | 1412/1749 | 6/12/18 | 5750代币 |
Mercedes-AMG C 63 Coupe Touring Car 2014 |
奔驰C63 | A级 | 1313/1754 | 7/12/17 | 10000代币 |
| Lamborghini Aventador LP 700-4 | 大牛 | A级 | 1470/1758 | 9/14/19 | 1000000积分 |
| Sbarro Alcador | Sbarro | A级 | 1321/1760 | 7/12/17 | 1350000积分 |
| McLaren 675LT | 迈凯轮675 | A级 | 1388/1763 | 5/10/15 | 1200000积分 |
| Mosler GT3 | 莫斯勒 | A级 | 1481/1765 | 5/10/15 | 1500000积分 |
| Bentley EXP10 Speed 6 | 宾利速6 | A级 | 1481/1770 | 6/12/16 | 1450000积分 |
| Chevrolet 2016 Camaro SS | 科迈龙2016SS | A级 | 1136/1771 | 7/10/16 | 6250代币 |
Jaguar XJ220S |
捷豹XJ220S | A级 | 1520/1772 | 6/9/12 | ? |
| BMW 3.0 CSL Hommage | 宝马3.0 | A级 | 1077/1773 | 8/13/18 | 12000代币 |
| Lamborghini Veneno | 毒药 | S级 | 1481/1680 | 6/12/16 | 140000积分 |
| GTA Spano | GTA | S级 | 1495/1686 | 9/14/18 | 160000积分 |
| RUF CTR 3 | 如虎CTR3 | S级 | 1506/1689 | 9/14/19 | 175000积分 |
| Ferrari FXX Evoluzione | 法拉利FXX | S级 | 1510/1700 | 10/15/20 | 190000积分 |
| Pagani Huayra | 风神 | S级 | 1509/1701 | 7/11/15 | 420000积分 |
| Bugatti 16.4 Grand Sport Vitesse | 布加迪 | S级 | 1521/1707 | 9/14/19 | 225000积分 |
Mercedes-Benz Silver Lightning |
银电 | S级 | 1542/1714 | 7/13/17 | 325000积分 |
| Lamborghini Huracán | 飓风 | S级 | 1406/1715 | 8/13/18 | 11000代币 |
| Koenigsegg Agera R | 柯尼塞格R | S级 | 1545/1719 | 10/15/20 | 375000积分 |
W Motors Lykan HyperSport |
狼崽 | S级 | 1518/1723 | 6/12/16 | 550000积分 |
| SSC Tuatara | 大蜥蜴 | S级 | 1561/1725 | 7/12/17 | 950000积分 |
nanoFlowcell QUANT FE |
nano FE | S级 | 1582/1735 | 6/12/16 | ? |
| Chrysler ME412 | 克莱斯勒 | S级 | 1509/1748 | 9/12/16 | 5000代币 |
| Peugeot Onyx | 标致 | S级 | 1506/1750 | 7/14/17 | 6400代币 |
| SSC Ultimate Aero XT | Ultimate Aero XT | S级 | 1554/1751 | 6/12/16 | 6750代币 |
| Hennessey Venom GT | 轩尼诗·毒液 | S级 | 1555/1751 | 8/13/18 | 2250000积分 |
Lamborghini Egoista |
自私 | S级 | 1442/1766 | 8/13/18 | 13500代币 |
Koenigsegg One:1 |
旺旺 | S级 | 1562/1768 | 6/11/16 | 3000000积分 |
| McLaren F1 XP-5 | 迈凯轮F1 | S级 | 1497/1776 | 5/10/15 | 3500000积分 |
| 9FF GT9 VMAX | 9FF | S级 | 1543/1778 | 5/10/15 | 12000代币 |
Weber Faster One |
韦伯 | S级 | 1623/1785 | 5/10/15 | 13750代币 |
| Cadillac 16 Concept | 棺材车 | S级 | 1582/1787 | 4/9/16 | 1600执照 |
| Ferrari Enzo Ferrari | 法拉利·恩佐 | S级 | 1465/1793 | 9/14/19 | 3500000积分 |
| Mosler Super GT | 超级莫斯勒 | S级 | 1594/1794 | 6/12/16 | 14000代币 |
| HTT Plethore LC 750 | HTT | S级 | 1505/1796 | 9/14/18 | 3650000积分 |
| Renault Sport R.S. 01 | 雷诺01 | S级 | 1516/1798 | 9/14/19 | 3850000积分 |
McLaren P1 ? GTR |
P1 GTR | S级 | 1588/1801 | 7/12/17 | 14500代币 |
TRION NEMESIS |
复仇者 | S级 | 1636/1805 | 6/12/16 | 4000000积分 |
Devel Sixteen Prototype |
恶魔16 |
S 级 |
1582/1810 | 8/12/16 |
14500代币 |

狂野飙车8全部车
以上就是小编为大家介绍的狂野飙车8全部车,希望对各位玩家有所帮助!也希望大家都能买到自己心仪的赛车!来决出胜负!
Renault Dezir
Nissan Juke Nismo
nanoFlowcell QUANTINO
SUBARU IMPREZA WRX STI
Lotus Exige S Roadster
AC 378 GT Z
Toyota Supra RZ(Mark IV)
Jaguar F-TYPE Project 7
Lotus Evora Enduro GT
Mercedes-Benz Biome
Shelby Cobra 427
Mercedes-AMG GT3
McLaren 12C Spider
Pagani Zonda R
McLaren P1
Ferrari 330 P4
Mercedes-AMG C 63 Coupe Touring Car 2014
Jaguar XJ220S
Mercedes-Benz Silver Lightning
W Motors Lykan HyperSport
nanoFlowcell QUANT FE
Lamborghini Egoista
Koenigsegg One:1
Weber Faster One
McLaren P1 ? GTR
TRION NEMESIS
Devel Sixteen Prototype



























































